Tijdschrift
| Oplage | 15.000 exemplaren |
| Verspreiding | 70% Nederland; 28% België; 2% ROW |
| Frequentie | 11 edities per jaar |
| Advertentietarief | 1/1 pagina full color: € 2.200,- |
| Bladspiegel 1/1 pagina | 203 mm breed x 267 mm hoog |
| Zetspiegel 1/1 pagina | 178 mm breed x 241 mm hoog |
I.v.m. het lumbacken van New Scientist is het noodzakelijk om advertenties aan te leveren op bladspiegelformaat + 3 mm rondom. Teksten minimaal 6 mm vanaf de zijkanten plaatsen. Aanleveren als pdf, minimaal 300 dpi, via sales@veenmedia.nl
Verschijningsschema 2026
| Editie | Verschijnt in de week van | Deadline redactie |
| 140 | 22 januari | 21 december 2025 |
| 141 | 19 februari | 26 januari |
| 142 | 19 maart | 23 februari |
| 143 | 16 april | 23 maart |
| 144 | 21 mei | 27 april |
| 145 | 25 juni | 1 juni |
| 146 | 20 augustus | 27 juli |
| 147 | 24 september | 31 augustus |
| 148 | 22 oktober | 28 september |
| 149 | 19 november | 26 oktober |
| 150 | 17 december | 23 november |
Website en nieuwsbrief
| Website | www.newscientist.nl |
| Gebruikers | 125.000 per maand |
| Bezoekers | 35% vrouw; 65% man |
| Bezoek uit | 72% Nederland, 17% België, 11% ROW |
| Bezoek via | 71% mobiel , 24% desktop, 5% tablet |
| Advertentiemogelijkheden | rectangle (300×250) leaderboard (728×90) branded content |
| Nieuwsbrief | 44.000 abonnees |
| Advertentiemogelijkheden | advertentie (700×466) advertorial |
Sociale media
| Bluesky | 325 volgers |
| 8.700 volgers | |
| 4.800 volgers | |
| 2.000 volgers | |
| Threads | 928 volgers |
Contact
Geïnteresseerd in mogelijke samenwerkingen? Neem contact op met Alex Sieval via alex@newscientist.nl